Precio de venta
$2.900.000.000
Pesos Colombianos
Detalles del inmueble :
- País: Colombia
- Departamento: Antioquia
- Ciudad: La Ceja
- Zona / barrio: Via La Ceja Rionegro
- Código: 8485311
- Estado: Usado
- Área Construida: 325 m²
- Área Terreno: 2716 m²
- Alcobas: 3
- Baños: 4
- Garaje: 2
- Estrato: 6
- Piso: 1
- Año construcción: 2020
- Tipo de inmueble: Finca
- Tipo de negocio: Venta
- Valor Administración: $500.000 COP
Características interna :
- Admite mascotas
- Agua
- Baño en habitación principal
- Barra estilo americano
- Cocina integral
- Doble Ventana
- Electricidad
- Unifamiliar
Características externas :
- Acceso discapacitados
- Acceso pavimentado
- Árboles frutales
- Ubicación Interior
- Trans. público cercano
- Vigilancia
Descripción Adicional :
Se puede recibir Apartamentos
Mapa
Street View
Ver Ubicación en street view
Puntos de interés
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Parrilla y Mercolanta La Ceja Montemadero | 0,7 km / 2 min | |
| Tiendas D1 - La Ceja Cantarrana | 1,1 km / 4 min | |
| Minimercado El Yarumito | 1,8 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Escuela Maria Esteve | 1,4 km / 3 min | |
| Roundpoin Virtual Escuela | 1,4 km / 4 min | |
| jardin infantil el mundo de wari | 1,6 km / 4 min | |
| Cencala La Ceja | 6,0 km / 14 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Cencala La Ceja | 6,0 km / 14 min | |
| Edesa Centro de Estudios en Salud | Sede la Ceja Antioquia | 6,0 km / 14 min | |
| MIES | 6,0 km / 12 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| La Curva del Gordo - La Ceja | 0,9 km / 3 min | |
| Vera pizza mc | 1,1 km / 4 min | |
| El Artesano | 1,1 km / 4 min |
